Einzel-WM
Weltmeister im Online-Skat 2026
Bernd Zink
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorrunde-2 | 24 | 4 | 4.798 | 1.200 | - | - | - |
| Hauptrunde | 13 | 10 | 10.945 | 1.095 | 125 | 18 | 34 |
| Finale | 1 | 10 | 12.169 | 1.217 | 117 | 12 | 40 |
| Gesamt | 24 | 27.912 | 1.163,0 | ||||
| je Serie | 12 | 2 | 4 |
Platz 2
Simon Förster
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorrunde-2 | 10 | 5 | 5.255 | 1.051 | - | - | - |
| Hauptrunde | 87 | 12 | 11.919 | 993 | 122 | 17 | 54 |
| Finale | 2 | 10 | 11.492 | 1.149 | 102 | 7 | 59 |
| Gesamt | 27 | 28.666 | 1.061,7 | ||||
| je Serie | 10 | 1 | 5 |
Platz 3
Thomas Lang
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorrunde-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauptrunde | 32 | 10 | 10.429 | 1.043 | 97 | 12 | 35 |
| Finale | 3 | 10 | 11.130 | 1.113 | 99 | 8 | 38 |
| Gesamt | 20 | 21.559 | 1.078,0 | ||||
| je Serie | 10 | 1 | 4 |
Wertungstabellen - Einzel
| Einzel | Vorrunde | 10.01. - 25.01. | ||||||||||||||||
| Wertung 1 | Auswertungstabelle | |||||||||||||||||
| Wertung 2 |
Auswertungstabelle
|
|||||||||||||||||
| Aus der Vorrunde qualifizieren sich: Wertung 1: Platz 1 - 117 (+3) (Das beste Drittel aller Teilnehmer. Die Plätze 47, 53 und 62 waren bereits qualifiziert.) Wertung 2: Platz 1 - 117 (+2) (Die besten 50 % aller Teilnehmer. Die Plätze 7, und 107 waren bereits qualifiziert) |
||||||||||||||||||
| Hauptrunde | 31.01. - 15.02. |
Vorab qualifizierte Spieler Liste der Qualifikanten Auswertungstabelle |
||||||||||||||||
| Aus der Hauptrunde qualifizieren sich Platz 1-103 für das Finale. | ||||||||||||||||||
| Finale | 21.02. - 07.03. |
Finalisten Ergebnisliste |
||||||||||||||||
Gewinne
| Startgelder | 16.000,00 € |
| Startgelder Tandem | 620,00 € |
| Verlustspielgelder | 5.438,50 € |
| WM-Gesamtpott | 22.058,50 € |
| WM-Pott-Wochenwertungen | 1.500,00 € |
| WM-Pott-Tandem | 2.380,00 € |
| WM-Pott-Einzel | 18.178,50 € |
| Platz | Startnummer | Vorname | Name | Serien | Wochenwertungen | Einzelwertung | Gewinn |
| 1 | BZ-136-6 | Bernd | Zink | 10 | 2.795,26 € | 2.795,26 € | |
| 2 | SF-267-2 | Simon | Förster | 10 | 26,00 € | 1.863,51 € | 1.889,51 € |
| 3 | LT-250-5 | Thomas | Lang | 10 | 931,75 € | 931,75 € | |
| 4 | GR-375 | Gerhard | Riedel | 13 | 652,23 € | 652,23 € | |
| 5 | KS-192-0 | Klaus | Schreiber | 10 | 34,00 € | 512,46 € | 546,46 € |
| 6 | FP-235-3 | Florian | Pieper | 12 | 40,00 € | 465,88 € | 505,88 € |
| 7 | TL-202-7 | Theodor | Liebing | 11 | 90,00 € | 419,29 € | 509,29 € |
| 8 | RK-254-6 | Richard | Klumm | 11 | 372,70 € | 372,70 € | |
| 9 | EF-185-7 | Eric | Feldmann | 15 | 326,11 € | 326,11 € | |
| 10 | FM-482 | Frank | Michl | 10 | 279,53 € | 279,53 € | |
| 11 | WB-263-6 | Wolfgang | Brengel | 10 | 186,35 € | 186,35 € | |
| 12 | RC-235-5 | Ralf | Carstensen | 11 | 186,35 € | 186,35 € | |
| 13 | FB-254-7 | Friedbert | Benz | 13 | 186,35 € | 186,35 € | |
| 14 | SS-687 | Senad | Seferovic | 13 | 30,00 € | 186,35 € | 216,35 € |
| 15 | SK-211-2 | Stefan | Keuler | 10 | 186,35 € | 186,35 € | |
| 16 | RL-884 | Rainer | Luckhardt | 10 | 186,35 € | 186,35 € | |
| 17 | RG-131-1 | Ralf | Gerngross | 22 | 36,00 € | 186,35 € | 222,35 € |
| 18 | MM-231-6 | Marco | Menzel | 15 | 36,00 € | 186,35 € | 222,35 € |
| 19 | JD-152-6 | Jens | Dotzauer | 12 | 50,00 € | 186,35 € | 236,35 € |
| 20 | TE-187-3 | Thomas | Ebhardt | 13 | 40,00 € | 186,35 € | 226,35 € |
| 21 | DH-182-9 | Dietmar | Hünefeld | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 22 | IK-913 | Ilse | Keuler | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 23 | AL-238-1 | Alexander | Lesch | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 24 | PS-741 | Peter | Schieß | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 25 | BW-242-2 | Björn | Walther | 10 | 50,00 € | 167,72 € | 217,72 € |
| 26 | AB-786 | Andreas | Böse | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 27 | UJ-190 | Uli | Jahn | 10 | 32,00 € | 167,72 € | 199,72 € |
| 28 | MM-174-9 | Martin | Müller | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 29 | UB-297 | Uwe | Berking | 12 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 30 | UD-149-6 | Uwe | Dörnen | 10 | 167,72 € | 167,72 € | |
| 31 | RS-253-5 | Reimund | Siewert | 11 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 32 | HK-921 | Hans-Dieter | Korte | 19 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 33 | DW-007 | Detlef | Wicht | 10 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 34 | AK-235-2 | Arkadiusz | Konowalski | 14 | 50,00 € | 139,76 € | 189,76 € |
| 35 | WT-250-8 | Wolfgang | Tietz | 15 | 36,00 € | 139,76 € | 175,76 € |
| 36 | RV-216-7 | Ralf | Voß | 15 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 37 | BE-151-5 | Bernd | Egyptien | 10 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 38 | HK-267-8 | Henry | Kienbaum | 14 | 34,00 € | 139,76 € | 173,76 € |
| 39 | MH-217-5 | Monika | Helmer | 10 | 34,00 € | 139,76 € | 173,76 € |
| 40 | FW-210-2 | Frank | Wielage | 11 | 139,76 € | 139,76 € | |
| 41 | JK-256-8 | Jan | Krüger | 10 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 42 | WK-017 | Winfried | Kesselring | 10 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 43 | VB-215-4 | Volker | Böschen | 10 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 44 | JH-195 | Jörg | Hübel | 12 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 45 | UD-690 | Uwe | Dreyer | 12 | 38,00 € | 111,81 € | 149,81 € |
| 46 | MR-793 | Matthias | Riedl | 10 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 47 | DR-260-2 | Dieter | Reiss | 10 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 48 | VW-197 | Volker | Walther | 20 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 49 | GK-133-2 | Gerhard | Keil | 12 | 26,00 € | 111,81 € | 137,81 € |
| 50 | BF-254-5 | Benjamin | Frank | 13 | 111,81 € | 111,81 € | |
| 51 | RN-149-2 | Rolf | Naumann | 20 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 52 | TS-218-8 | Thomas | Sadzewicz | 15 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 53 | SB-218-5 | Siegfried | Bonkosch | 10 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 54 | AS-120-2 | Andreas | Schröter | 14 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 55 | OM-193-3 | Olaf | Marquardt | 10 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 56 | RS-211-9 | Rolf | Schröder | 18 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 57 | TK-157 | Thomas | Kinback | 16 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 58 | SL-265-1 | Stefan | Lechner | 10 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 59 | RL-152-1 | Rudi A. | Lang | 14 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 60 | MH-183-5 | Mike | Hofmann | 12 | 93,18 € | 93,18 € | |
| 61 | NH-239-6 | Norbert | Hausmann | 11 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 62 | CW-202-8 | Carsten | Wehmeyer | 12 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 63 | UR-953 | Uwe | Reimann | 13 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 64 | TF-244-9 | Tilo | Feldmann | 10 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 65 | RM-150-7 | Rony | Müller | 11 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 66 | SA-888 | Silke | Allenfort | 10 | 40,00 € | 74,54 € | 114,54 € |
| 67 | GB-257-1 | Gerald | Bittmann | 20 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 68 | AS-151-7 | Andreas | Schierz | 10 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 69 | FB-232-1 | Frank | Bertram | 10 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 70 | UB-235-1 | Uwe | Bergmann | 14 | 74,54 € | 74,54 € | |
| 71 | IV-298 | Inge | Von Holt | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 72 | SS-693 | Sebastian | Schulz | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 73 | JN-214-2 | Julian | Nowakowski | 11 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 74 | WS-262-3 | Wolfgang | Schneider | 17 | 38,00 € | 69,88 € | 107,88 € |
| 75 | CS-120 | Christian | Sieverding | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 76 | CS-230-9 | Christian | Schneider | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 77 | SS-133-4 | Steffen | Sollich | 12 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 78 | NS-269-1 | Nico | Sager | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 79 | DB-211-1 | Dieter | Braun | 10 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 80 | BS-215-1 | Bernhard | Schewe | 20 | 69,88 € | 69,88 € | |
| 81 | MD-192-7 | Martin | Doll | 13 | 30,00 € | 65,22 € | 95,22 € |
| 82 | SC-208-9 | Steve | Czecholinski | 10 | 64,29 € | 64,29 € | |
| 83 | CP-268-3 | Christian | Prüßing | 10 | 63,36 € | 63,36 € | |
| 84 | OF-652 | Oliver | Falkenberg | 10 | 62,43 € | 62,43 € | |
| 85 | GS-601 | Gaby | Böse | 14 | 61,50 € | 61,50 € | |
| 86 | JW-032 | Jens | Wiedemann | 10 | 28,00 € | 60,56 € | 88,56 € |
| 87 | DJ-262-4 | Dietmar | Jäger | 23 | 59,63 € | 59,63 € | |
| 88 | MZ-058 | Michael | Zinnitz | 10 | 28,00 € | 58,70 € | 86,70 € |
| 89 | MS-170-0 | Marcus | Schmidt | 12 | 57,77 € | 57,77 € | |
| 90 | VB-267-3 | Volker | Beier | 11 | 56,84 € | 56,84 € | |
| 91 | SB-146-8 | Stefan | Biester | 10 | 38,00 € | 55,91 € | 93,91 € |
| 92 | HR-268 | Hans-Josef | Rosenbaum | 14 | 54,97 € | 54,97 € | |
| 93 | HO-251-4 | Henning | Ohlandt- von der Miesten | 10 | 54,04 € | 54,04 € | |
| 94 | TS-228-0 | Tino | Sager | 11 | 53,11 € | 53,11 € | |
| 95 | SN-522 | Steffen | Nitsche | 11 | 52,18 € | 52,18 € | |
| 96 | RH-234-1 | Rainer | Huber | 10 | 51,25 € | 51,25 € | |
| 97 | ME-150-4 | Martin | Engelmann | 10 | 50,31 € | 50,31 € | |
| 98 | HK-193-8 | Heiko | Kröger | 10 | 49,38 € | 49,38 € | |
| 99 | GS-210-1 | Georg | Sonntag | 10 | 48,45 € | 48,45 € | |
| 100 | JA-721 | Joachim | Artz | 11 | 47,52 € | 47,52 € | |
| 101 | UT-252-4 | Ulrich | Tiemann | 8 | - | - | |
| 102 | HF-222-1 | Heiko | Fischer | 5 | 61,00 € | - | 61,00 € |
| 103 | RS-231-9 | Rainer | Seidel | 1 | - | - | |
| WW | AZ-258-6 | Achim | Zahren | 28,00 € | 28,00 € | ||
| WW | DF-265-3 | Dieter | Fuchs | 26,00 € | 26,00 € | ||
| WW | DM-161 | Dirk | Miehe | 61,00 € | 61,00 € | ||
| WW | EL-147-8 | Eberhard | Linde | 61,00 € | 61,00 € | ||
| WW | HK-216-8 | Holger | Kemmler | 32,00 € | 32,00 € | ||
| WW | HS-256-3 | Hans-Jürgen | Scepanik | 30,00 € | 30,00 € | ||
| WW | JZ-336 | Johann | Zuchowski | 61,00 € | 61,00 € | ||
| WW | KL-253-0 | Kurt | Linz | 36,00 € | 36,00 € | ||
| WW | MP-160-1 | Michael | Pfeifer | 32,00 € | 32,00 € | ||
| WW | MW-241-3 | Michael | Wörrlein | 28,00 € | 28,00 € | ||
| WW | SB-212-0 | Siegfried | Berlin | 30,00 € | 30,00 € | ||
| WW | SS-549 | Sven | Schulz | 26,00 € | 26,00 € | ||
| WW | TD-230-8 | Thomas | Drescher | 34,00 € | 34,00 € | ||
| WW | UV-916 | Uwe | von Alm | 32,00 € | 32,00 € | ||
| WW | WB-266-5 | Werner | Busse | 38,00 € | 38,00 € | ||
Wochenwertungen
(mind. 5 Serien für Wertung)| 1. Wochenwertung 10.01.-14.01. | 2. Wochenwertung 17.01.-25.01. | |||||||||||
| Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | |
| 1 | EL-147-8 | 5 | 1.362,80 | 16,3% | 61,00 € | 1 | HF-222-1 | 2 | 1.410,25 | 16,3% | 61,00 € | |
| 2 | JD-152-6 | 5 | 1.272,60 | 13,3% | 50,00 € | 2 | TL-202-7 | 3 | 1.375,40 | 13,3% | 50,00 € | |
| 3 | TE-187-3 | 5 | 1.252,80 | 10,7% | 40,00 € | 3 | SA-888 | 7 | 1.358,75 | 10,7% | 40,00 € | |
| 4 | SB-146-8 | 5 | 1.227,40 | 10,1% | 38,00 € | 4 | WB-266-5 | 2 | 1.355,25 | 10,1% | 38,00 € | |
| 5 | KL-253-0 | 5 | 1.216,00 | 9,6% | 36,00 € | 5 | WT-250-8 | 3 | 1.353,40 | 9,6% | 36,00 € | |
| 6 | TD-230-8 | 5 | 1.209,20 | 9,1% | 34,00 € | 6 | HK-267-8 | 2 | 1.351,75 | 9,1% | 34,00 € | |
| 7 | MP-160-1 | 5 | 1.201,60 | 8,5% | 32,00 € | 7 | UV-916 | 3 | 1.345,50 | 8,5% | 32,00 € | |
| 8 | SS-687 | 5 | 1.185,40 | 8,0% | 30,00 € | 8 | SB-212-0 | 2 | 1.332,50 | 8,0% | 30,00 € | |
| 9 | AZ-258-6 | 5 | 1.171,60 | 7,5% | 28,00 € | 9 | MW-241-3 | 3 | 1.315,00 | 7,5% | 28,00 € | |
| 10 | DF-265-3 | 5 | 1.157,80 | 6,9% | 26,00 € | 10 | SF-267-2 | 3 | 1.313,75 | 6,9% | 26,00 € | |
| 3. Wochenwertung 31.01.-07.02. | 4. Wochenwertung 08.02.-15.02. | |||||||||||
| Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | |
| 1 | JZ-336 | 5 | 1.235,40 | 16,3% | 61,00 € | 1 | DM-161 | 5 | 1.196,40 | 16,3% | 61,00 € | |
| 2 | BW-242-2 | 5 | 1.212,00 | 13,3% | 50,00 € | 2 | AK-235-2 | 8 | 1.183,38 | 13,3% | 50,00 € | |
| 3 | TL-202-7 | 7 | 1.188,00 | 10,7% | 40,00 € | 3 | FP-235-3 | 5 | 1.175,80 | 10,7% | 40,00 € | |
| 4 | UD-690 | 5 | 1.184,60 | 10,1% | 38,00 € | 4 | WS-262-3 | 7 | 1.153,57 | 10,1% | 38,00 € | |
| 5 | RG-131-1 | 8 | 1.174,50 | 9,6% | 36,00 € | 5 | MM-231-6 | 5 | 1.138,60 | 9,6% | 36,00 € | |
| 6 | MH-217-5 | 6 | 1.158,67 | 9,1% | 34,00 € | 6 | KS-192-0 | 8 | 1.129,75 | 9,1% | 34,00 € | |
| 7 | UJ-190 | 5 | 1.157,40 | 8,5% | 32,00 € | 7 | HK-216-8 | 5 | 1.116,40 | 8,5% | 32,00 € | |
| 8 | MD-192-7 | 9 | 1.157,33 | 8,0% | 30,00 € | 8 | HS-256-3 | 13 | 1.114,31 | 8,0% | 30,00 € | |
| 9 | MZ-058 | 5 | 1.144,20 | 7,5% | 28,00 € | 9 | JW-032 | 5 | 1.108,80 | 7,5% | 28,00 € | |
| 10 | GK-133-2 | 6 | 1.136,17 | 6,9% | 26,00 € | 10 | SS-549 | 5 | 1.095,20 | 6,9% | 26,00 € | |
Disqualifikationen
Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.| Startnummer | Vorname | Name | Runde |
| CG-259-2 | Czeslaw | Gietka | Vorrunde-1 |
| KP-264-4 | Klaus | Paprotka | Vorrunde-1 |
| DY-167-9 | Dilmi | Yahiaoui | Vorrunde-1 |
| DT-236-3 | Daniel | Topp | Vorrunde-1 |
| JB-262-2 | Johannes | Brickwedde | Vorrunde-1 |
| HB-261-0 | Horst | Blickle | Vorrunde-1 |
| MM-231-7 | Matthias | Mohr | Vorrunde-1 |
| UL-230-0 | Uwe | Lange | Vorrunde-2 |
| RM-121-5 | Reimer | Meyborg | Vorrunde-2 |
| TB-145-3 | Tobias | Burger | Vorrunde-2 |
| FK-131-7 | Frank-Peter | Klix | Hauptrunde |
| GM-221-7 | Georg | Müller | Hauptrunde |
| PJ-115-1 | Joachim | Petry | Hauptrunde |
| EF-180-2 | Erhard | Franke | Hauptrunde |
| RW-253-7 | Ralf | Wöste | Hauptrunde |


