Gemeldete Tandems
| Tandem | Tandempartner | ||
| 1 | 2 Mann - kein Plan | PW-227-2 | Pascal Wolfinger |
| WS-254-0 | Werner Scholze | ||
| 2 | AB-025 | AB-025 | Arno Buchenau |
| AS-151-7 | Andreas Schierz | ||
| 3 | Anhaltiner | RL-884 | Rainer Luckhardt |
| WP-233-1 | Wolfgang Pfaller | ||
| 4 | Badenpower | BZ-136-6 | Bernd Zink |
| MH-224-5 | Markus Heblich | ||
| 5 | BELLOVO | LV-193-0 | Lothar Vollbrecht |
| RS-266-8 | Roland Schoonbroodt | ||
| 6 | Benji und Simon | BF-254-5 | Benjamin Frank |
| TS-218-8 | Thomas Sadzewicz | ||
| 7 | Bullfrops | OF-652 | Oliver Falkenberg |
| SA-888 | Silke Allenfort | ||
| 8 | BURG HOLZEL | HS-255-1 | Holger Straßenburg |
| ZF-237-9 | Zeljko Friscia | ||
| 9 | Christinas Wenzel | HF-222-1 | heiko fischer |
| UJ-190 | Uli Jahn | ||
| 10 | Der Winter naht | MO-172-5 | Mariciella Öhler |
| SW-772 | Sven Willers | ||
| 11 | Die Holzmichel | MM-174-9 | Martin Müller |
| RM-150-7 | Rony Müller | ||
| 12 | Die Unbestechlichen | JH-195 | Jörg Hübel |
| RG-131-1 | Ralf Gerngross | ||
| 13 | Die Übungspartner | MW-241-3 | Michael Wörrlein |
| UB-235-1 | Uwe Bergmann | ||
| 14 | Dreamteam | GS-210-1 | Georg Sonntag |
| WK-017 | Winfried Kesselring | ||
| 15 | Dunkelschön | JN-258-9 | Jörg-Christian Naethbohm |
| VW-197 | Volker Walther | ||
| 16 | Eddi & Raini | RS-231-9 | Rainer Seidel |
| SS-687 | senad seferovic | ||
| 17 | EDMIR | ED-242-7 | Eugeniusz Drabik |
| MN-742 | Miros?aw Nowakowski | ||
| 18 | Endstation Hegermühle | JH-232-2 | Jörg Heger |
| RM-218-9 | Robert Mühle | ||
| 19 | friends on tour | JK-256-8 | Jan Krüger |
| SC-208-9 | Steve Czecholinski | ||
| 20 | Glück auf | FH-160-9 | Franz Halupka |
| TW-237-7 | Thiemo Walz | ||
| 21 | Grenzgänger | IK-913 | Ilse Keuler |
| RK-262-5 | Rebecca Keuler | ||
| 22 | Greta & Ebbi | MB-243-3 | Monique Bauz |
| TE-187-3 | Thomas Ebhardt | ||
| 23 | Gut Blatt Esslingen | FW-210-2 | Frank Wielage |
| GR-375 | Gerhard Riedel | ||
| 24 | Happy Horse | AS-223-5 | Adolf Scheurer |
| RV-216-7 | Ralf Voß | ||
| 25 | Harzer Brocken | JS-170 | Jacqueline Schmidt |
| RS-572 | Ralph Schräder | ||
| 26 | Harzer Roller | AL-206-3 | Andreas Lehmann |
| CW-202-8 | Carsten Wehmeyer | ||
| 27 | HD-943 | HD-943 | Heiko Dielmann |
| WS-262-3 | Wolfgang Schneider | ||
| 28 | HDVeenWO | HN-086 | Hans Dieter Niemeyer |
| WE-231-0 | Wolfgang Ernst | ||
| 29 | HeLa | HA-230-6 | Helmut Auer |
| LD-662 | Lars Dau | ||
| 30 | Herminatortaem | GG-171-9 | Gerd Grimm |
| HN-035 | Hermann Niedergriese | ||
| 31 | Hillesheim | JZ-234-5 | josef zens |
| WH-722 | Wolfgang Heinen | ||
| 32 | Hoarzkorter | HW-202-3 | Holger Wissel |
| MR-793 | matthias riedl | ||
| 33 | juhu | GK-133-2 | Gerhard Keil |
| RK-254-6 | Richard Klumm | ||
| 34 | Kanpai | MP-160-1 | Michael Pfeifer |
| SN-522 | Steffen Nitsche | ||
| 35 | KiepenKerle | CS-230-9 | Christian Schneider |
| WB-266-5 | Werner Busse | ||
| 36 | Lokschuppen | FS-253-6 | Falk Stolle |
| RS-253-5 | Reimund Siewert | ||
| 37 | Matze und Andi | AU-252-3 | Andreas Urbanski |
| MM-233-7 | Matthias Müller | ||
| 38 | Minnie und Mickey | HO-179-3 | Harry Öhler |
| MO-256-1 | Marion Öhler | ||
| 39 | MIXED | HB-173-4 | Henning Bothe |
| LT-180-4 | Lars Thormann | ||
| 40 | Nord und Süd Licht | MS-170-0 | Marcus Schmidt |
| SS-693 | Sebastian Schulz | ||
| 41 | NoSchjulis | JN-214-2 | Julian Nowakowski |
| US-216-3 | Ulrich Schäfer | ||
| 42 | Out of the Dark-into the Skat | AL-238-1 | Alexander Lesch |
| AS-120-2 | Andreas Schröter | ||
| 43 | Passe Passe | AB-786 | Andreas Böse |
| PS-741 | Peter Schieß | ||
| 44 | Poker | SB-146-8 | Stefan Biester |
| UD-149-6 | Uwe Dörnen | ||
| 45 | S4Y | ER-604 | Enrico Rindt |
| WN-162-8 | Wolfgang Nordenholz | ||
| 46 | Senkrechtstarter 2026 | KM-250-9 | Klaus-D. Mokrys |
| UB-297 | uwe berking | ||
| 47 | Skat101 | LT-250-5 | Thomas Lang |
| SF-267-2 | Simon Förster | ||
| 48 | SMF-Granden | HR-421 | Harri Ramin |
| PB-253-4 | Patric Bischoff | ||
| 49 | SoDo | JD-152-6 | Jens Dotzauer |
| SS-133-4 | Steffen Sollich | ||
| 50 | SVWERDER | JM-256-7 | Julius Meeh |
| WT-250-8 | Wolfgang Tietz | ||
| 51 | Team Nordfriesland | KB-179 | Kurt Bethmann |
| SS-549 | Sven Schulz | ||
| 52 | Team Onkel | HK-252-9 | Hans-Werner Kalveram |
| KM-600 | Klaus Mang | ||
| 53 | Teufelsmoor 1 | UD-690 | Uwe Dreyer |
| VB-215-4 | Volker Böschen | ||
| 54 | Urlauber | HR-268 | Hans-Josef Rosenbaum |
| SB-212-0 | Siegfried Berlin | ||
| 55 | UT-TEAM | UT-142-1 | Uwe Thiem |
| UT-252-4 | Ulrich Tiemann | ||
| 56 | wikifolio | HL-238-0 | Henrik Lehmann |
| RW-253-7 | Ralf Wöste | ||
| 57 | Youll never skat alone | FP-235-3 | Florian Pieper |
| TL-202-7 | Theodor Liebing | ||
| 58 | Zinnitzking & Skat-Akademie | MZ-058 | Michael Zinnitz |
| TK-157 | Thomas Kinback | ||
| 59 | Zufall | FB-254-7 | Friedbert Benz |
| FK-131-7 | frank-peter klix | ||
| 60 | Zufallstreffer | UR-953 | Uwe Reimann |
| WV-180-6 | Walter van Stegen | ||
| 61 | Zwei Bärenstarke Typen | DM-161 | Dirk Miehe |
| PS-167-3 | Peter Schüler | ||
| 62 | Zwei Glorreiche Halunken | DG-235-6 | Dieter Grönewäller |
| LS-258-8 | Lucas Schult | ||

